D671J氣動(dòng)對(duì)夾襯膠蝶閥?是根據(jù)原始的蝶閥改良而成,原始的蝶閥是一種簡(jiǎn)單的,且關(guān)閉不嚴(yán)的擋板閥.通常在水管路系統(tǒng)中作為溫度調(diào)節(jié)閥和阻尼閥使用
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
D671J氣動(dòng)對(duì)夾襯膠蝶閥是根據(jù)原始的蝶閥改良而成,原始的蝶閥是一種簡(jiǎn)單的,且關(guān)閉不嚴(yán)的擋板閥.通常在水管路系統(tǒng)中作為溫度調(diào)節(jié)閥和阻尼閥使用
部件列表:1、閥體 2、閥座 3、蝶板 4、閥桿 5、氣動(dòng)裝置
技術(shù)參數(shù)
密封圈材料代號(hào) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
NR | ≤85℃ | 水、空氣、酸堿類(lèi) |
CR | ≤85℃ | 水、煤氣、酸堿類(lèi) |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
EPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸堿類(lèi) |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、強(qiáng)酸堿類(lèi) |
材料:
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 |
閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
氣動(dòng)裝置 | 組合件 |
尺寸參數(shù):
公稱(chēng)通徑DN | 公稱(chēng)壓力MPa | 工作壓力MPs | L | D | D1 | n-Φd | H1 | H2 | 氣動(dòng)裝置 | 氣源接頭 | 質(zhì)量 | |||
型號(hào) | A | B | H3 | |||||||||||
40 | 1.0 | 1.0 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 6D3A | 210 | 70 | 120 | M10×1 | 5.5 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | 6D3A | 210 | 70 | 120 | M10×1 | 8 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | 6D8 | 240 | 183 | 183 | M10×1 | 11 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 90 | 145 | 6D8 | 240 | 183 | 183 | M10×1 | 12 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | 6D20 | 480 | 203 | 200 | M10×1 | 37.5 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 132 | 175 | 6D20 | 480 | 203 | 200 | M10×1 | 39.5 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | 6D40 | 480 | 215 | 200 | M10×1 | 49 | ||
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | 6D60 | 480 | 228 | 200 | M10×1 | 68 | ||
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | 6D90 | 578 | 305 | 265 | M10×1 | 99 | ||
350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 263 | 310 | 6D130 | 612 | 318 | 268 | M10×1 | 119 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 20-26 | 295 | 340 | 6D160 | 685 | 370 | 310 | M12×1.5 | 182 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 370 | 6D300 | 1070 | 399 | 296 | M12×1.5 | 258 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | 6D300 | 1070 | 399 | 296 | M12×1.5 | 297 | ||
550 | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | 6D500 | 1070 | 409 | 296 | M12×1.5 | 325 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 474 | 460 | 6D500 | 1070 | 409 | 296 | M12×1.5 | 399 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
訂貨須知:
一、①對(duì)夾氣動(dòng)襯膠蝶閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②對(duì)夾氣動(dòng)襯膠蝶閥口徑③對(duì)夾氣動(dòng)襯膠蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的對(duì)夾氣動(dòng)襯膠蝶閥型號(hào),請(qǐng)按對(duì)夾氣動(dòng)襯膠蝶閥型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。