D971X電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥是由高精度電動(dòng)執(zhí)行器與對(duì)夾式蝶閥組成,執(zhí)行器采用一體化結(jié)構(gòu),開(kāi)關(guān)型有輸入AC220V電壓, 輸出無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)(或開(kāi)關(guān)到位燈信號(hào)),調(diào)節(jié)型有輸入(DC4-20mA或DC1-5V)的控制信號(hào)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),電動(dòng)對(duì)夾蝶閥具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡(jiǎn)單,流通能力大,電動(dòng)對(duì)夾蝶閥特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。
產(chǎn)品概述
D971X電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥是由高精度電動(dòng)執(zhí)行器與對(duì)夾式蝶閥組成,執(zhí)行器采用一體化結(jié)構(gòu),開(kāi)關(guān)型有輸入AC220V電壓, 輸出無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)(或開(kāi)關(guān)到位燈信號(hào)),調(diào)節(jié)型有輸入(DC4-20mA或DC1-5V)的控制信號(hào)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),電動(dòng)對(duì)夾蝶閥具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡(jiǎn)單,流通能力大,電動(dòng)對(duì)夾蝶閥特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。
產(chǎn)品應(yīng)用:
該電動(dòng)蝶閥廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、輕紡、食品等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1)設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2)密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
3)密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
4)兩截式閥桿無(wú)銷連接,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,維修方便。
5)閥座密封與靠背一體結(jié)構(gòu),減少閥座變形量。
6)閥桿軸向定位裝置,增強(qiáng)密封性、減少閥門扭矩。
7)可以任何位置安裝,維修方便。
用途:
密封圈材料代號(hào) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
NR | ≤85℃ | 水、空氣、酸堿類 |
CR | ≤85℃ | 水、煤氣、酸堿類 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
CPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸堿類 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、強(qiáng)酸堿類 |
材料:
部件列表:1、閥體 2、閥座 3、蝶板 4、閥桿 5、氣動(dòng)裝置
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 |
閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
氣動(dòng)裝置 | 組合件 |
壓力等級(jí):PN(MPa) 1.0 1.6
測(cè)試:
襯里層:電火花檢測(cè)
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按GB/T13927標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
尺寸參數(shù):
公稱通徑DN | 公稱壓力MPa | 工作壓力MPa | L | D | D1 | n-Φd | H1 | H2 | 氣動(dòng)裝置 | 質(zhì)量 | ||||
型號(hào) | A | B | H3 | Do | ||||||||||
40 | 1.0 | 1.0 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | - | 22 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | - | 24 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | - | 26 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | QB1-10-1 | 418 | 308 | 249 | - | 27 | ||
100 | 52 | 20 | 180 | 8-18 | 90 | 145 | QB1-15-1 | 418 | 308 | 249 | - | 28 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | QB1-20-1 | 418 | 308 | 249 | - | 33 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | QB1-20-1 | 418 | 308 | 249 | - | 34 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | QB2-40-1 | 418 | 308 | 339 | - | 57 | ||
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | QB2-60-1 | 418 | 308 | 339 | - | 72 | ||
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | QB3-90-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 1142 | ||
350 | 78 | 505 | 465 | 1-22 | 263 | 310 | QB3-120-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 125.5 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 295 | 340 | QB3-200-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 170.5 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 370 | QB3-250-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 200 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | QB4-400-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 238 | ||
550 | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | QB4-400-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 271 | ||
600 | 156 | 780 | 725 | 20-320 | 474 | 460 | QB4-500-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 339 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | QB5-800.-0.25 | 910 | 395 | 429 | 457 | 515 | ||
800 | 190 | 1015 | 950 | 247-33 | 591 | 672 | QB5-1200-0.25 | 910 | 395 | 429 | 457 | 655 | ||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 640 | 735 | QC1500-0.4 | 783 | 448 | 585 | 400 | 920 | ||
1000 | 216 | 1230 | 1600 | 28-36 | 721 | 800 | HQ2500-0.25 | 783 | 448 | 650 | 400 | 1100 |
訂貨須知:
一、①電動(dòng)對(duì)夾襯膠蝶閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②電動(dòng)對(duì)夾襯膠蝶閥口徑③電動(dòng)對(duì)夾襯膠蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的電動(dòng)對(duì)夾襯膠蝶閥型號(hào),請(qǐng)按電動(dòng)對(duì)夾襯膠蝶閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。